With more than 10 years of sales and distribution experience in metal and non-ferrous metal ore, and our recent expansion into the processing and distribution of recycled scrap steel, China Armco Metal has developed a proven supply chain system, capable of meeting the unique needs of each metal production company we service. Utilizing the strategic locations of our subsidiaries, including the three port cities of Hong Kong, Shanghai, and Lianyungang and the mainland city of Zhengzhou, China Armco Metals provides on-time, cost-effective delivery of materials. Other benefits of China Armco Metals’ proven system include:
- Development and management of demand logistics
- Storage of raw materials
- Work-in-process inventory
China Armco Metals works closely with our customers to identify solutions that meet their specific needs. To learn more about our supply process, please select from the links below.
| Scrap Steel Prices* as of February 10, 2012 | ||
| 1. Crushed material | tax included | RMB 3400/MT |
| 2. Furnace material | tax included | RMB 3500/MT |
| 3. Heavy scrap | tax included | RMB 3500/MT |
*Prices are adjustable under different payment terms.
| Iron Ore | ||
| Source: Australia (BHP-Yandi) | Fe | 58.11% Min |
| SiO2 | 5.36% Max | |
| Al2O3 | 1.45% Max | |
| P | 0.04% Max | |
| S | 0.01% Max | |
| SiO2+Al2O3 | 7.00% Max | |
| Source: Australia (BHP-Mac) | Fe | 62.83% Min |
| SiO2 | 2.74% Max | |
| Al2O3 | 2.27% Max | |
| P | 0.06% Max | |
| S | 0.02% Max | |
| SiO2+Al2O | 36.50% Max | |
| Source: Australia (Newman-Fines) | Fe | 62.00% Min |
| SiO2 | 2.74% Max | |
| Al2O3 | 3.00% Max | |
| P | 0.08% Max | |
| S | 0.03% Max | |
| SiO2+Al2O | 39.00% Max | |
| Cu | 0.03% Max | |
| Source: Australia (Newman-Lumpy) | Fe | 64.00% Min |
| SiO2 | 2.74% Max | |
| Al2O3 | 2.00% Max | |
| P | 0.06% Max | |
| S | 0.03% Max | |
| SiO2+Al2O | 36.50% Max | |
| Cu | 0.03% Max | |
| Source: Australia (FMG-Rocket) | Fe | 59.00% Min |
| SiO2 | 3.90% Max | |
| Al2O3 | 1.90% Max | |
| P | 0.054% Max | |
| S | 0.03% Max | |
| CaO | 0.08% Max | |
| Source: Australia (FMG-Fines) | Fe | 60.20% Min |
| SiO2 | 3.40% Max | |
| Al2O3 | 1.90% Max | |
| P | 0.051% Max | |
| S | 0.025% Max | |
| CaO | 0.05% Max | |
| Source: Australia (FMG-Lumpy) | Fe | 61.10% Min |
| SiO2 | 2.80% Max | |
| Al2O3 | 1.30% Max | |
| P | 0.050% Max | |
| S | 0.025% Max | |
| CaO | 0.04% Max | |
| Source: Brazil (VALE-SSFT) | Fe | 65.00% Min |
| SiO2 | 4.40% Max | |
| Al2O3 | 0.90% Max | |
| P | 0.049% Max | |
| Mn | 0.15% Max | |
| LOI | 1.60% Max | |
| Source: Brazil (VALE-SFCJ) | Fe | 66.10% Min |
| SiO2 | 1.30% Max | |
| Al2O3 | 1.15% Max | |
| P | 0.035% Max | |
| Mn | 0.65% Max | |
| LOI | 1.90% Max | |
| Source: Brazil (VALE-PFCJ) | Fe | 65.30% Min |
| SiO2 | 1.40% Max | |
| Al2O3 | 1.70% Max | |
| P | 0.04% Max | |
| Mn | 0.65% Max | |
| LOI | 2.20% Max | |
| Source: Brazil (VALE-Carajas Pellets) | Fe | 65.52% Min |
| SiO2 | 1.80% Max | |
| Al2O3 | 1.40% Max | |
| P | 0.04% Max | |
| Mn | 0.55% Max | |
| Source: Brazil (MBR-Concentrates) | Fe | 67.00% Min |
| P | 0.05% Max | |
| S | 0.01% Max | |
| Al2O3 | 0.90% Max | |
| SiO2+AL2O3 | 2.40% Max | |
| Moisture | 8.50% Max | |
| Source: Brazil (Samarco-Pellets) | Fe | 65.00% Min |
| SiO2 | 3.50% Max | |
| Al2O3 | 1.0% Max | |
| P | 0.06% Max | |
| S | 0.01% Max | |
| Moisture | 3.0% Max | |
| Source: India (Bailadila-Lumpy) | Fe | 64.00% Min |
| SiO2 | 2.50% Max | |
| Al2O3 | 2.50% Max | |
| P | 0.01% Max | |
| S | 0.05% Max | |
| SiO2+Al2O3 | 5.00% Max | |
| Source: India (Dempo-Fines) | Fe | 62.00% Min |
| Al2O3 | 2.30% Max | |
| P | 0.08% Max | |
| S | 0.05% Max | |
| SiO2+Al2O3 | 6.30% Max | |
| Moisture | 8.00% Max | |
| Source: India (Fomento-Concentrates) | Fe | 65.50% Min |
| Al2O3 | 1.50% Max | |
| P | 0.05% Max | |
| S | 0.05% Max | |
| SiO2+Al2O3 | 3.50% Max | |
| Moisture | 10.00% Max | |
| Source: India (Jindal-Fines) | Fe | 65.00% Min |
| Al2O3 | 2.00% Max | |
| P | 0.04% Max | |
| S | 0.01% Max | |
| SiO2+Al2O3 | 4.50% Max | |
| Moisture | 6.00% Max | |
| Source: India (Jindal-Pellets) | Fe | 65.00% Min |
| Al2O3 | 2.00% Max | |
| P | 0.05% Max | |
| S | 0.01% Max | |
| SiO2+Al2O3 | 4.50% Max | |
| Moisture | 6.00% Max | |
| Source: India (Kudremukh-Concentrates) | Fe | 66.00% Min |
| Al2O3 | 0.60% Max | |
| P | 0.03% Max | |
| S | 0.05% Max | |
| SiO2+Al2O3 | 5.00% Max | |
| Moisture | 8.00% Max | |
| Source: India (MSPL-Fines) | Fe | 66.00% Min |
| Al2O3 | 2.00% Max | |
| P | 0.05% Max | |
| S | 0.01% Max | |
| SiO2+Al2O3 | 4.00% Max | |
| Moisture | 10.00% Max | |
| Source: India (MMTC-Doni) | Fe | 65.00% Min |
| Al2O3 | 2.50% Max | |
| P | 0.02% Max | |
| S | 0.07% Max | |
| SiO2 | 3.00% Max | |
| Moisture | 7.00% Max | |
| Source: India (Sesa Goa) | Fe | 63.50% Min |
| Al2O3 | 3.50% Max | |
| P | 0.06% Max | |
| S | 0.03% Max | |
| SiO2 | 3.00% Max | |
| Moisture | 7.00% Max | |
| Source: South Africa (Assmang-Fines) | Fe | 64.00% Min |
| Al2O3 | 2.50% Max | |
| SiO2 | 4.50% Max | |
| P | 0.055% Max | |
| S | 0.01% Max | |
| SiO2+Al2O3 | 8.50% Max | |
| Source: South Africa (Iscor-Lumpy) | Fe | 66.00% Min |
| Al2O3 | 1.50% Max | |
| SiO2 | 3.70% Max | |
| P | 0.054% Max | |
| S | 0.026% Max | |
| Source: Peru (Fines) | Fe | 68.00% Min |
| Al2O3 | 0.50% Max | |
| P | 0.02% Max | |
| S | 0.25% Max | |
| SiO2+Al2O3 | 2.50% Max | |
| Cu | 0.02% Max | |
| Source: Canada (Fines) | Fe | 65.50% Min |
| Al2O3 | 5.50% Max | |
| P | 0.03% Max | |
| S | 0.03% Max | |
| SiO2+Al2O3 | 6.00% Max | |
| Moisture | 4.50% Max | |
| Chrome Ore | ||
| Source: South Africa (Chrome Ore Concentrate / Foundry Grade) | Cr2O3 | 46.00% Min |
| MgO | 12.00% Max | |
| AL2O3 | 16.00% Max | |
| SiO2 | 1.00% Max | |
| P | 0.008% Max | |
| S | 0.008% Max | |
| Cr: Fe Ratio | 1.8 Min | |
| Size: 0-1mm | 95.00% Min | |
| Source: South Africa (Chrome Ore Concentrate) | Cr2O3 | 42.00% Min |
| MgO | 12.00% Max | |
| AL2O3 | 16.00% Max | |
| SiO2 | 4.00% Max | |
| P | 0.01% Max | |
| S | 0.01% Max | |
| Cr: Fe Ratio | 1.4 Min | |
| Size: 0-1mm | 95.00% Min | |
| Source: South Africa (Chrome Ore Lumpy) | Cr2O3 | 36.00% Min |
| MgO | 12.00% Max | |
| AL2O3 | 16.00% Max | |
| SiO2 | 6.00% Max | |
| P | 0.01% Max | |
| S | 0.01% Max | |
| Cr: Fe Ratio | 1.4 Min | |
| Size: 10-200mm | 85.00% Min | |
| Size: 0-10mm | 15.00% Max | |
| Source: Turkey (Chrome Ore Concentrate) | Cr2O3 | 46.00% Min |
| MgO | 24.00% Max | |
| AL2O3 | 18.00% Max | |
| SiO2 | 6.00% Max | |
| P | 0.01% Max | |
| S | 0.01% Max | |
| Cr: Fe Ratio | 2.5 Min | |
| Size: 0-4mm | 100.00% Min | |
| Source: Turkey (Chrome Ore Lumpy) | Cr2O3 | 40.00% Min |
| MgO | 24.00% Max | |
| AL2O3 | 16.00% Max | |
| SiO2 | 14.00% Max | |
| P | 0.01% Max | |
| S | 0.02% Max | |
| Cr: Fe Ratio | 2.5 Min | |
| Size: 10-300mm | 70.00% Min | |
| Size: 0-10mm | 30.00% Max | |
| Source: Pakistan (Chrome Ore Lumpy) | Cr2O3 | 40.00% Min |
| MgO | 24.00% Max | |
| AL2O3 | 14.00% Max | |
| SiO2 | 13.00% Max | |
| P | 0.01% Max | |
| S | 0.06% Max | |
| Cr: Fe Ratio | 2.6 Min | |
| Size: 10-300mm | 70.00% Min | |
| Size: 0-10mm | 30.00% Max | |
| Source: Oman (Chrome Ore Lumpy) | Cr2O3 | 34.00% Min |
| MgO | 24.00% Max | |
| AL2O3 | 22.00% Max | |
| SiO2 | 10.00% Max | |
| P | 0.02% Max | |
| S | 0.03% Max | |
| Cr: Fe Ratio | 2.2 Min | |
| Size: 10-300mm | 80.00% Min | |
| Size: 0-10mm | 20.00% Max | |
| Source: Oman (Chrome Ore Chips) | Cr2O3 | 30.00% Min |
| MgO | 23.00% Max | |
| AL2O3 | 22.00% Max | |
| SiO2 | 14.00% Max | |
| P | 0.02% Max | |
| S | 0.03% Max | |
| Cr: Fe Ratio | 2.0 Min | |
| Size: 10-100mm | 80.00% Min | |
| Size:0-10mm | 20.00% Max | |
| Source: India (Chrome Ore Concentrate) | Cr2O3 | 48.0% Min |
| MgO | 12.00% Max | |
| AL2O3 | 12.00% Max | |
| SiO2 | 4.00% Max | |
| P | 0.006% Max | |
| S | 0.006% Max | |
| Cr: Fe Ratio | 2.5 Min | |
| Size: 0-2mm | 98.00% Min | |
| Source: Albania (Chrome Ore Lumpy) | Cr2O3 | 38.00% Min |
| MgO | 26.00% Max | |
| AL2O3 | 16.00% Max | |
| SiO2 | 16.00% Max | |
| P | 0.01% Max | |
| S | 0.02% Max | |
| Cr: Fe Ratio | 2.4 Min | |
| Size: 10-100mm | 80.00% Min | |
| Size: 0-10mm | 20.00% Max | |
| Source: Brazil (Chrome Ore Concentrate) | Cr2O3 | 42.00% Min |
| MgO | 16.00% Max | |
| AL2O3 | 12.00% Max | |
| SiO2 | 6.00% Max | |
| P | 0.008% Max | |
| S | 0.02% Max | |
| Cr: Fe Ratio | 1.6 Min | |
| Size: 0-2mm | 98.00% Min | |
| Source: Zimbabwe (Chrome Ore Lumpy) | Cr2O3 | 42.00% Min |
| MgO | 20.00% Max | |
| AL2O3 | 16.00% Max | |
| SiO2 | 10.00% Max | |
| P | 0.01% Max | |
| S | 0.02% Max | |
| Cr: Fe Ratio | 2.2 Min | |
| Size: 10-200mm | 85.00% Min | |
| Size: 0-10mm | 15.00% Max | |
| Source: Philippines (Chrome Ore Lumpy) | Cr2O3 | 40.00% Min |
| MgO | 22.00% Max | |
| AL2O3 | 10.00% Max | |
| SiO2 | 14.00% Max | |
| P | 0.01% Max | |
| S | 0.01% Max | |
| Cr: Fe Ratio | 2.0 Min | |
| Size: 10-300mm | 80.00% Min | |
| Size: 0-10mm | 20.00% Max | |
| Manganese Ore | ||
| Source: Australia (Manganese Ore Lumpy) | Mn | 48.00% Min |
| Fe | 5.00% Max | |
| Al2O3 | 4.00% Max | |
| SiO2 | 8.00% Max | |
| P | 0.08% Max | |
| Size: 6-75mm | 90.00% Min | |
| Source: Australia (Manganese Ore Lumpy) | Mn | 32.00% Min |
| Fe | 23.00% Min | |
| Al2O3 | 4.00% Max | |
| SiO2 | 8.00% Max | |
| P | 0.08% Max | |
| Size: 6-75mm | 90.00% Min | |
| Source: Australia (Manganese Ore Lumpy) | Mn | 44.00% Min |
| Fe | 6.00% Max | |
| Al2O3 | 4.00% Max | |
| SiO2 | 8.00% Max | |
| P | 0.08% Max | |
| Size: 6-75mm | 90.00% Min | |
| Source: Australia (Manganese Ore Lumpy) | Mn | 35.00% Min |
| Fe | 8.00% Max | |
| Al2O3 | 4.00% Max | |
| SiO2 | 20.00% Max | |
| P | 0.10% Max | |
| Size: 6-75mm | 90.00% Min | |
| Source: Australia (Manganese Ore Fines) | Mn | 34.00% Min |
| Fe | 21.00% Min | |
| Al2O3 | 1.50% Max | |
| SiO2 | 8.00% Max | |
| P | 0.06% Max | |
| Size: 0-10mm | 100.00% | |
| Source: South Africa (Manganese Ore Lumpy) | Mn | 36.00% Min |
| Fe | 7.50% Max | |
| Al2O3 | 0.70% Max | |
| SiO2 | 13.00% Max | |
| P | 0.02% Max | |
| Size: 6-75mm | 90.00% Min | |
| Source: South Africa (Manganese Ore Lumpy) | Mn | 32.00% Min |
| Fe | 23.00% Min | |
| Al2O3 | 1.00% Max | |
| SiO2 | 10.00% Max | |
| P | 0.05% Max | |
| Size: 6-75mm | 90.00% Mix | |
| Source: South Africa (Manganese Ore Lumpy) | Mn | 42.00% Min |
| Fe | 10.00% Max | |
| Al2O3 | 1.00% Max | |
| SiO2 | 10.00% Max | |
| P | 0.04% Max | |
| Size: 6-75mm | 90.00% Min | |
| Source: Brazil (Manganese Ore Lumpy) | Mn | 45.00% Min |
| Fe | 6.00% Max | |
| Al2O3 | 8.00% Max | |
| SiO2 | 10.00% Max | |
| P | 0.10% Max | |
| Size: 6-75mm | 90.00% Min | |
| Source: Gabon (Manganese Ore Lumpy) | Mn | 46.00% Min |
| Fe | 6.00% Max | |
| Al2O3 | 8.00% Max | |
| SiO2 | 8.00% Max | |
| P | 0.10% Max | |
| Size: 6-80mm | 90.00% Min | |


